Tabung mikrosentrifus steril dengan sertifikasi CE&ISO, tabung mikrosentrifus steril etilen oksida
Video tabung microcentrifuge steril di Youtube

Tabung Microcentrifuge Steril BKMAM
Model: {{0}.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml
Fitur Utama Produk:
1. Penghalang penyegel Tutup terpasang atau rata
2. Non-skirt atau Skirted (Berdiri Bebas)
3. DNAse, RNase, pirogen, dan Bebas Logam
4. Tabung mikrosentrifus yang disterilkan dengan etilen oksida
5. Desain tutup sekrup, kapasitas penyegelan tinggi, mencegah kebocoran sampel
6. Operasi satu tangan - Tutup flip terbuka yang mudah mendukung pemrosesan sampel Anda yang dioptimalkan dan cepat.
7. Skala di bagian luar dinding tabung centrifuge jelas, dan ekstraksi cairannya akurat
8. Kemasan Kantong atau Rak
9. Amber atau Plastik Hitam untuk bahan peka cahaya

Aplikasi tabung microcentrifuge

Tabung centrifuge steril BKMAM terutama untuk pemisahan dan persiapan berbagai sampel biologis. Suspensi sampel biologis ditempatkan dalam tabung sentrifus, dan di bawah putaran berkecepatan tinggi, karena gaya sentrifugal yang besar, partikel-partikel kecil yang tersuspensi mengendap pada kecepatan tertentu, sehingga terpisah dari larutan.
Instruksi
Bersihkan dan keringkan tabung centrifuge sebelum digunakan, Ambil pipet untuk menarik sejumlah larutan sampel ke dalam tabung centrifuge, kencangkan tutupnya dan letakkan di centrifuge untuk memisahkan partikel kecil dalam sampel dari larutan dan dapatkan larutan berlapis .
Bahan
Topi: PE
Tabung: PP
Metode sterilisasi: sterilisasi etilen oksida
[Masa berlaku produk] 3 tahun


Standar ukuran internasional tabung centrifuge BKMAM
Nama model | Dia batin. | Diameter Luar Nozel. | Tabung Dia. | Tinggi Total | kemasan |
0.5ml Tutup Flip | 6mm | 10mm | 7mm | 31mm | yg tertangkap |
Tutup Flip 1,5ml | 9mm | 13mm | 11mm | 41mm | yg tertangkap |
1.5ml Berdiri bebas | 8mm | 10mm | 10mm | 47mm | yg tertangkap |
2ml Tutup lipat | 9mm | 13mm | 11mm | 42mm | yg tertangkap |
Tutup lipat 5ml | 14mm | 17mm | 16mm | 65mm | yg tertangkap |
5ml Tutup sekrup | 14mm | 19mm | 16mm | 60mm | yg tertangkap |
15ml berbentuk kerucut | 15mm | 17mm | 17mm | 121mm | yg tertangkap |
15ml berbentuk kerucut | 15mm | 17mm | 17mm | 121mm | disiksa |
50ml Tutup ulir Kerucut | 28mm | 30mm | 29mm | 118mm | disiksa |
50ml Tutup ulir Kerucut | 28mm | 30mm | 29mm | 118mm | yg tertangkap |
50ml Berdiri Bebas | 28mm | 30mm | 29mm | 119mm | yg tertangkap |
Laboratorium menguji data ukuran tabung centrifuge BKMAM
Nama model | Dia batin. | Diameter Luar. | Tabung Dia. | Cap Dia. | Ketinggian Kap | Tinggi Total |
0.5ml Tutup Flip | 6.23 | 10.02 | 7.61 | 10.12 | 4.25 | 31.14 |
Tutup Flip 1,5ml | 9.48 | 13.11 | 10.6 | 13.19 | 5.39 | 41.46 |
1.5ml Berdiri bebas | 8.12 | 10.31 | 10.16 | / | / | 45.91 |
2ml Tutup lipat | 9.92 | 12.91 | 10.64 | 12.98 | 5.41 | 41.94 |
Tutup lipat 5ml | 14.61 | 19.1 | 16.6 | / | / | 59.84 |
5ml Tutup sekrup | 14.19 | 16.45 | 15.99 | 18.99 | 7.64 | 64.13 |
Tutup Flip 5ml | 14.5 | 19.14 | 16.44 | 18.66 | 6.4 | 59.63 |
15ml berbentuk kerucut | 13.84 | 17.53 | 16.9 | 21.57 | 10.04 | 119.98 |
50ml berbentuk kerucut | 27.43 | 29.61 | 28.69 | 34.32 | 13.51 | 119.57 |
50ml Berdiri Bebas | 27.22 | 29.54 | 29.08 | 34.47 | 13.32 | 119.65 |

Tabung microcentrifuge kualitas terbaik dengan sertifikasi CE & ISO & FDA.
Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja
Michael Peng
Telp: plus 86-17363688083
Massa: plus 8613450479355(whatsapp&wechat)
https://hnbikeman.en.alibaba.com
Email: michael@bkmbio.com
Tag populer: tabung microcentrifuge steril, Cina, produsen, pabrik, grosir, harga















